18019775089
全不锈钢热交换器与空气管路:零生锈、耐腐蚀、寿命长。
专利高效水分离设计:排水器不堵塞。
全系列配备热气旁通阀;冷媒管路不结冰。
可调式压力控制开关:风扇启、停更精准。
超大回温设计:空气出口不结露。
超强冷凝风扇:不怕恶劣环境。
电子式排水器,配备过载保险丝,接线盒附灯号显示。
优异热传导效率,有效缩小占地面积。
不锈钢换热器让乐竞体育电竞(中国)股份有限公司官网空气更洁净没有二次污染
气水分离更顺畅,热交换效率高
使用寿命长,占地面积小
型号 | 空气处理量 | 电压 (V) | 乐竞体育电竞(中国)股份有限公司官网机功率 | 满载电流 | 空气接管口径 | 设备净重 | 外形尺寸 (mmxmmxmm) |
SC-15A-ST | 1.7 | 220 | 0.32 | 2.1 | 1/2" | 36 | 600x360x580 |
SC-20A-ST | 2.6 | 220 | 0.5 | 3.1 | 3/4" | 45 | 645x360x600 |
SC-30A-ST | 3.6 | 220 | 0.59 | 3.8 | 1" | 55 | 765x380x665 |
SC-40A-ST | 5.2 | 220 | 0.7 | 4.4 | 1" | 65 | 765x380x715 |
SC-50A-ST | 6.5 | 220 | 0.89 | 5.5 | 1-1/4" | 75 | 800x400x865 |
SC-60A-ST | 8 | 220 | 1.08 | 6.9 | 1-1/4" | 85 | 860x400x930 |
SC-75A-ST | 10 | 220 | 1.55 | 9.4 | 1-1/2" | 100 | 900x450x915 |
SC-100A-ST | 13 | 220 | 1.82 | 11.2 | 1-1/2" | 120 | 1000x550x1000 |
SC-125A-ST | 16 | 220 | 2.34 | 14.5 | 2" | 135 | 1050x550x1065 |
SC-150A-ST | 19 | 380 | 2.56 | 5.6 | 2" | 150 | 1030x600x1165 |
SC-200A-ST | 23 | 380 | 3.65 | 7.8 | 2-1/2" | 235 | 1170x650x1365 |
SC-250A-ST | 28 | 380 | 4.25 | 8.9 | 3"F | 250 | 1210x650x1515 |
SC-300A-ST | 33 | 380 | 4.55 | 9.6 | 3"F | 270 | 1210x650x1615 |
SC-350A-ST | 39 | 380 | 5.43 | 11.9 | 3"F | 310 | 1210x750x1865 |
SC-400A-ST | 45 | 380 | 7.4 | 15.5 | 4"F | 360 | 1300x900x1715 |
SC-500A-ST | 55 | 380 | 8.1 | 17.8 | 4"F | 430 | 1300x900x1850 |
SC-600A-ST | 65 | 380 | 9 | 19.5 | 4"F | 520 | 1450x1000x2050 |
SC-700A-ST | 75 | 380 | 10.9 | 24.2 | 5"F | 600 | 1450x1000x2300 |
SC-800A-ST | 85 | 380 | 11.2 | 24.7 | 5"F | 660 | 1450x1000x2400 |
SC-900A-ST | 95 | 380 | 13.6 | 30.4 | 5"F | 750 | 1500x1000x2400 |
SC-1000A-ST | 110 | 380 | 17.7 | 38.0 | 6"F | 850 | 1600x1000x2450 |
SC-1200A-ST | 130 | 380 | 22 | 47.0 | 6"F | 1200 | 1750x1300x2800 |
* 进气温度: 10~60℃, 进气压力: 0.4~1.0MPa, 环境温度: 10~45℃, 露点温度: 2-10℃;
* 额定工况 @PDP=10℃; 进气温度38℃, 进气压力0.7MPa, 环境温度38℃, 其他条件下处理风量需修正;
* 产品执行标准: JB/T10526-2017, 本公司保留产品完善设计变更之权利, 以上技术参数如有变更恕不另行通知.